CompacAirTech Wand Verdampers
Met een CompacAirTech airconditioning systeem heeft u de keuze uit verschillende modellen met al dan niet verschillende capaciteiten, enkele of meerdere binnenunits aan te sluiten op slechts één buitenunit. Hierbij is het mogelijk uit een verscheidenheid van uitvoeringen, zoals wandmodellen, vloermodellen, plafondmodellen, cassettemodellen, kanaalmodellen en inbouwmodellen. Onze assortiment bied een hoog comfort en laag energieverbruik, met luchtzuivering en luchtbevochtiging voor een perfect binnenklimaat.
Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kunnen aan al uw wensen voldoen. Wij denken graag met u mee om het juiste klimaat systeem voor u samen te stellen.

Deze CompacAirtech wand verdamper unit heeft een vermogen van 2,1 kW / 7200 BTU. U zorgt hiermee voor een constante Airflow in de ruimte tot 520 m³/h. Het systeem is gevuld met refrigerant R32 en weegt ongeveer 9 kilogram. In standby mode gebruikt dit systeem ongeveer 34 W.
CompacAirTech Wand unit (verdamper) 2,1 kW | ||||
Indoor unit | Code | SKIV-07 | ||
Power Supply | V-Hz-F | 230 – 50 – 1 | ||
Koelen Ontvochtigen | Vermogen | Nom. | W/BTU | 2100/7200 |
Condens | l/h | 0,6 | ||
Verwarmen | Vermogen | Nom. | W/BTU | 2300/7800 |
Stand-by | W | 34 | ||
Air flow indoor unit | m3/h | 520/440/230/150 | ||
Geluidsdruk | dB(A) | 38/34/21/19 | ||
Geluidsvermogen | dB(A) | 51/47/34/32/ | ||
Binnen unit | Dimensions (LxPxH) | mm | 792 x 279 x 195 | |
Weight | Kg | 9 | ||
Refrigerant | Type | R32 | ||
Koelleiding-referentie | Dimensions | mm | Ø6,35 – Ø9,52 | |
inch | 1/4’’ – 3/8’’ | |||
Functie limiet | Koelen/verwarmen | °C | 16~31 | |
PRIJS EXCL. BTW | € 230,00 | |||
Wifi |
Deze CompacAirtech wand verdamper unit heeft een vermogen van 2,6 kW / 8900 BTU. U zorgt hiermee voor een constante Airflow in de ruimte tot 520 m³/h. Het systeem is gevuld met refrigerant R32 en weegt ongeveer 9 kilogram. In standby mode gebruikt dit systeem ongeveer 34 W.
CompacAirTech Wand unit (verdamper) 2,6 kW | ||||
Indoor unit | Code | SKIV-09 | ||
Power Supply | V-Hz-F | 230 – 50 – 1 | ||
Koelen Ontvochtigen | Vermogen | Nom. | W/BTU | 2600/8900 |
Condens | l/h | 0,8 | ||
Verwarmen | Vermogen | Nom. | W/BTU | 2800/9600 |
Stand-by | W | 34 | ||
Air flow indoor unit | m3/h | 520/440/230/150 | ||
Geluidsdruk | dB(A) | 38/34/21/19 | ||
Geluidsvermogen | dB(A) | 51/47/34/32/ | ||
Binnen unit | Dimensions (LxPxH) | mm | 792 x 279 x 195 | |
Weight | Kg | 9 | ||
Refrigerant | Type | R32 | ||
Koelleiding-referentie | Dimensions | mm | Ø6,35 – Ø9,52 | |
inch | 1/4’’ – 3/8’’ | |||
Functie limiet | Koelen/verwarmen | °C | 16~31 | |
PRIJS EXCL. BTW | € 250,00 | |||
Wifi | € 350,00 |
Deze CompacAirtech wand verdamper unit heeft een vermogen van 3,5 kW / 11900 BTU. U zorgt hiermee voor een constante Airflow in de ruimte tot 580 m³/h. Het systeem is gevuld met refrigerant R32 en weegt ongeveer 10 kilogram. In standby mode gebruikt dit systeem ongeveer 41 W.
CompacAirTech Wand unit (verdamper) 3,5 kW | ||||
Indoor unit | Code | SKIV-12 | ||
Power Supply | V-Hz-F | 230 – 50 – 1 | ||
Koelen Ontvochtigen | Vermogen | Nom. | W/BTU | 3500/11900 |
Condens | l/h | 1,4 | ||
Verwarmen | Vermogen | Nom. | W/BTU | 3650/12500 |
Stand-by | W | 41 | ||
Air flow indoor unit | m3/h | 580/500/300/230 | ||
Geluidsdruk | dB(A) | 40/35/22/20 | ||
Geluidsvermogen | dB(A) | 53/48/35/33 | ||
Binnen unit | Dimensions (LxPxH) | mm | 850 x 291 x 203 | |
Weight | Kg | 10 | ||
Refrigerant | Type | R32 | ||
Koelleiding-referentie | Dimensions | mm | Ø6,35 – Ø9,52 | |
inch | 1/4’’ – 3/8’’ | |||
Functie limiet | Koelen/verwarmen | °C | 16~31 | |
PRIJS EXCL. BTW | € 265,00 | |||
Wifi | € 365,00 |
Deze CompacAirtech wand verdamper unit heeft een vermogen van 5,3 kW / 18000 BTU. U zorgt hiermee voor een constante Airflow in de ruimte tot 850 m³/h. Het systeem is gevuld met refrigerant R32 en weegt ongeveer 13 kilogram. In standby mode gebruikt dit systeem ongeveer 61 W.
CompacAirTech Wand unit (verdamper) 5,3 kW | ||||
Indoor unit | Code | SKIV-18 | ||
Power Supply | V-Hz-F | 230 – 50 – 1 | ||
Koelen Ontvochtigen | Vermogen | Nom. | W/BTU | 5270/18000 |
Condens | l/h | 1,8 | ||
Verwarmen | Vermogen | Nom. | W/BTU | 5500/18000 |
Stand-by | W | 61 | ||
Air flow indoor unit | m3/h | 850/760/570/480 | ||
Geluidsdruk | dB(A) | 47/44/31/29 | ||
Geluidsvermogen | dB(A) | 58/55/42/40 | ||
Binnen unit | Dimensions (LxPxH) | mm | 972 x 302 x 224 | |
Weight | Kg | 13 | ||
Refrigerant | Type | R32 | ||
Koelleiding-referentie | Dimensions | mm | Ø6,35 – Ø12,7 | |
inch | 1/4’’ – 1/2’’ | |||
Functie limiet | Koelen/verwarmen | °C | 16~31 | |
PRIJS EXCL. BTW | € 390,00 | |||
Wifi | € 490,00 |
Deze CompacAirtech wand verdamper unit heeft een vermogen van 6,5 kW / 22000 BTU. U zorgt hiermee voor een constante Airflow in de ruimte tot 1090 m³/h. Het systeem is gevuld met refrigerant R32 en weegt ongeveer 16 kilogram. In standby mode gebruikt dit systeem ongeveer 90 W.
CompacAirTech Wand unit (verdamper) 6,5 kW | ||||
Indoor unit | Code | SKIV-24 | ||
Power Supply | V-Hz-F | 230 – 50 – 1 | ||
Koelen Ontvochtigen | Vermogen | Nom. | W/BTU | 6450/22000 |
Condens | l/h | 2,4 | ||
Verwarmen | Vermogen | Nom. | W/BTU | 6600/22500 |
Stand-by | W | 90 | ||
Air flow indoor unit | m3/h | 1090/930/670/560 | ||
Geluidsdruk | dB(A) | 48/44/35/33 | ||
Geluidsvermogen | dB(A) | 61/57/48/46 | ||
Binnen unit | Dimensions (LxPxH) | mm | 1081 x 327 x 248 | |
Weight | Kg | 16 | ||
Refrigerant | Type | R32 | ||
Koelleiding-referentie | Dimensions | mm | Ø6,35 – Ø15,88 | |
inch | 1/4’’ – 5/8’’ | |||
Functie limiet | Koelen/verwarmen | °C | 16~31 | |
PRIJS EXCL. BTW | € 495,00 | |||
Wifi | € 590,00 |